수액기 유니트
반밀폐형 스크류 압축기(저온용)
Semi-Hermetic Screw Compressor
| DHRU-200 | DHRU-250 | DHRU-300 | DHRU-400 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 법정능력 Refrigeration Ton | 11.88 RT | 14.23 RT | 16.70 RT | 19.76 RT | |
| 사용냉매 Refrigerant | R-22 (R404A, R507A 압축기 카다로그 참조) | ||||
| 전원 Power | 주전원 Main | 3φ 380V 60Hz | |||
| 제어전원 Control | 1φ 220V 60Hz | ||||
| 압축기 Compressor |
모델 Model | HSN5343-20 | HSN5353-25 | HSN5363-30 | HSN6451-40 |
| 형식 Type | Semi-Hermetic Screw Compressor | ||||
| 정격출력 Motor | 24.8HP / 18.5kW | 29.5HP / 22kW | 29.5HP / 22kW | 40.2HP / 30kW | |
| 토출량 Displacement | 101 ㎥/h | 121 ㎥/h | 142 ㎥/h | 168 ㎥/h | |
| 기동방식 Starting | Part Winding | ||||
| 용량제어 Capa. control | 100/90/55 % | 100/80/55 % | 100/75/45 % | 100/75/50 % | |
| 기동전류 Locked rotor amps | 78/253 A | 95/275 A | 95/275 A | 236/394 A | |
| 운전전류 Rated amps | 46.5 A | 55.5 A | 63 A | 82 A | |
| 냉동유 Oil | CPI-4214-150 (TRITON SE 170) | ||||
| 수액기 Receiver |
형식 Type | Horizontal Type | |||
| 냉매액저장량 Inside Vol. | 50.8 ℓ | 80 ℓ | 85 ℓ | 95 ℓ | |
| 외형치수 Dimensions | φ216.3 * 1700L | φ267.4 * 1700L | φ267.4 * 1800L | φ267.4 * 2000L | |
| 기초홀 Anchor Size | 1000 * 500 | 1000 * 550 | 1200 * 550 | 1200 * 550 | |
| 보호장치 Protector | 고/저/유
압력스위치, 역상보호장치,
과열방지장치, 오일스위치,
EOCR, 가용전(안전변) Pressure Switch, Phase Controller, Motor Protection Device, Oil Flow Switch, Oil Level Switch, EOCR |
||||
| 기타부속품 Components | 수액기,
액분리기, 유분리기,
필터드라이어, 압력계,
방진관, 전자변, 중간밸브,
액면계 Receiver, Accumulator, Oil Separator, Filter Drier, Gauge, Flexible, Solenoid Valve, Stop Valve, Sight Glass |
||||
| 관경 Pipe Size |
냉매가스입구 Inlet | 7/8" | 7/8" | 1.1/8" | 1.1/8" |
| 냉매액출구 Outlet | 7/8" | 7/8" | 1.1/8" | 1.1/8" | |