수냉식 콘덴싱 유니트
반밀폐형 스크류 압축기(중/저온용)
Semi-Hermetic Screw Compressor
|
DHCU-300
|
DHCU-350
|
DHCU-400
|
DHCU-500
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 법정능력 Refrigeration Ton | 11.88 RT | 14.23 RT | 16.70 RT | 19.76 RT | |
| 사용냉매 Refrigerant | R-22 (R404A, R507A 압축기 카다로그 참조) | ||||
| 전원 Power | 주전원 Main | 3φ 380V 60Hz | |||
| 제어전원 Control | 1φ 220V 60Hz | ||||
| 압축기 Compressor |
모델 Model | HSK5343-30 | HSK5353-35 | HSK5363-40 | HSK6451-50 |
| 형식 Type | Semi-Hermetic Screw Compressor | ||||
| 정격출력 Motor | 29.5HP / 22kW | 34.8HP / 26kW | 40.2HP / 30kW | 49.6HP / 37kW | |
| 토출량 Displacement | 101 ㎥/h | 121 ㎥/h | 142 ㎥/h | 168 ㎥/h | |
| 기동방식 Starting | Part Winding | ||||
| 용량제어 Capa. control | 100/90/70 % | 100/85/60 % | 100/85/55 % | 100/75/50 % | |
| 기동전류 Locked rotor amps | 2.0 ℓ | 4.0 ℓ | 4.0 ℓ | 4.0 ℓ | |
| 운전전류 Rated amps | 59 A | 70.5 A | 82 A | 100 A | |
| 냉동류 Oil | CPI-4214-150 (TRITON SE 170) | ||||
| 응축기 Condenser |
공칭용량 Nominal output | 30HP | 40HP | 40HP | 50HP |
| 형식 Type | Shell & Tube Type | ||||
| 전열면적 Surface Area | 21 ㎡ | 24 ㎡ | 25.6 ㎡ | 28.6 ㎡ | |
| 냉매액저장량 Inside Vol. | 68 ℓ | 64 ℓ | 105 ℓ | 101 ℓ | |
| 냉각수량 Cooling Water Vol | 435 ℓ/min | 495 ℓ/min | 530 ℓ/min | 590 ℓ/min | |
| 외형치수 Dimensions | φ267.4 * 2000EL | φ267.4 * 2000EL | φ318.5 * 2000EL | φ318.5 * 2000EL | |
| 기초홀 Anchor Size | 1200 * 550 | 1200 * 550 | 1200 * 600 | 1200 * 600 | |
| 보호장치 Protector | 고/저/유
압력스위치, 역상보호장치,
과열방지장치, 오일스위치,
EOCR, 가용전(안전변) Pressure Switch, Phase Controller, Motor Protection Device, Oil Flow Switch, Oil Level Switch, EOCR |
||||
| 기타부속품 Components | 수액기,
액분리기, 유분리기,
필터드라이어, 압력계,
방진관, 전자변, 중간밸브,
액면계 Receiver, Accumulator, Oil Separator, Filter Drier, Gauge, Flexible, Solenoid Valve, Stop Valve, Sight Glass |
||||
| 관경 Pipe Size |
냉매가스입구 Inlet | 2.1/8" | 2.1/8" | 2.1/8" | 2.1/8" |
| 냉매액출구 Outlet | 7/8" | 1.1/2" | 1.1/8" | 1.1/8" | |
| 냉각수관 Cooling water | 65A | 65A | 65A | 65A | |