수냉식 콘덴싱 유니트
반밀폐형 왕복동식 압축기(중/저온용)
Semi-Hermetic Reciprocating Compressor
| DHCU-030 | DHCU-050 | DHCU-075 | DHCU-100 | DHCU-150 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 법정능력 Refrigeration Ton | 1.91 RT | 2.56 RT | 3.88 RT | 4.70 RT | 6.69 RT | |
| 사용냉매 Refrigerant | R-22 (R404A, R507A, R134A, R407C 압축기 카다로그 참조) | |||||
| 전원 Power | 주전원 Main | 3φ220V / 380V 60Hz | ||||
| 제어전원 Control | 1φ220V 60Hz | |||||
| 압축기 Compressor |
모델 Model | 2DC-3.2 | 4FC-5.2 | 4DC-7.2 | 4V-10.2 | 4P-15.2 |
| 형식 Type | Semi-Hermetic Reciprocating Compressor (single) | |||||
| 정격출력 Motor | 3HP / 2.2kW | 5.5HP / 4kW | 5.7HP / 5.5kW | 10HP / 7.5kW | 15HP / 11kW | |
| 토출량 Displacement | 16.2 ㎥/h | 21.78 ㎥/h | 32.99 ㎥/h | 39.91 ㎥/h | 56.89 ㎥/h | |
| 충진량 Oil Charge | 2.0 ℓ | 4.0 ℓ | 4.0 ℓ | 4.0 ℓ | 4.0 ℓ | |
| 기동전류 Locked rotor amps | 81/47 A | 136.8/79 A | 181.2/104.6 A | 227/126 A | 302/168 A | |
| 운전전류 Rated amps | 15.7/9 A | 21.7/12.5 A | 31.9/18.4 A | 48/26.5 A | 71/39.5 A | |
| 응축기 Condenser |
공칭용량 Nominal output | 3HP | 5HP | 7.5HP | 10HP | 15HP |
| 형식 Type | Shell & Tube Type | |||||
| 전열면적 Surface Area | 1.69 ㎡ | 2.81 ㎡ | 3.57 ㎡ | 4.99 ㎡ | 7.14 ㎡ | |
| 냉매액저장량 Inside Vol. | 9.15 ℓ | 7.78 ℓ | 9.86 ℓ | 17.79 ℓ | 16.04 ℓ | |
| 냉각수량 Cooling Water Vol | 34.8 ℓ/min | 57.9 ℓ/min | 73.6 ℓ/min | 117.7 ℓ/min | 147.2 ℓ/min | |
| 외형치수 Dimensions | φ165.2 * 800EL | φ165.2 * 800EL | φ165.2 * 1000EL | φ216.3 * 1000EL | φ216.3 * 1000EL | |
| 기초홀 Anchor Size | 500 * 350 | 500 * 350 | 700 * 350 | 700 * 450 | 700 * 450 | |
| 보호장치 Protector | 압력스위치 (고.저압,유압) Pressure Switch (DP, OP) | |||||
| 기타부속품 Components | 수액기,
액분리기, 유분리기,
필터드라이어, 압력계,
방진관, 전자변, 중간밸브,
액면계 Receiver, Accumulator, Oil Separator, Filter Drier, Gauge, Flexible, Solenoid Valve, Stop Valve, Sight Glass |
|||||
| 관경 Pipe Size |
냉매가스입구 Inlet | 7/8" | 7/8" | 1.1/8" | 1.1/8" | 1.3/8" |
| 냉매액출구 Outlet | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 7/8" | |
| 냉각수관 Cooling water | 25A | 32A | 40A | 40A | 50A | |