공냉식 콘덴싱 유니트
반밀폐형 왕복동식 2단 압축기
Semi-Hermetic Reciprocating Compressor 2-Stage
| DCS-050 | DCS-075 | DCS-100 | DCS-150 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 법정능력 Refrigeration Ton | 1.78 RT | 2.54 RT | 3.83 RT | 4.51 RT | |
| 사용냉매 Refrigerant | R-22 (R404A, R507A, R134A, R407C 압축기 카다로그 참조) | ||||
| 전원 Power | 주전원 Main | 3φ220V / 380V 60Hz | |||
| 제어전원 Control | 1φ220V 60Hz | ||||
| 압축기 Compressor |
모델 Model | S4T-5.2 | S4N-8.2 | S4G-12.2 | S6J-16.2 |
| 형식 Type | Semi-Hermetic Reciprocating Compressor / 2-Stage | ||||
| 정격출력 Motor | 5.5HP / 4kW | 7.5HP / 5.5kW | 12.5HP / 9.2kW | 15HP / 11kW | |
| 토출량 Displacement | 23.78/15.21 ㎥/h | 33.79/21.6 ㎥/h | 51.05/32.59 ㎥/h | 76.64/38.38 ㎥/h | |
| 충진량 Oil Charge | 3 ℓ | 3 ℓ | 4.5 ℓ | 4.75 ℓ | |
| 기동전류 Locked rotor amps | 156/87 A | 185.5/103 A | 285/159 A | 302/168 A | |
| 운전전류 Rated amps | 32/18 A | 39/22 A | 55/30.5 A | 65.5/39.5 A | |
| 응축기 Condenser |
공칭용량 Nominal output | 5HP | 7.5HP | 10HP | 15HP |
| 형식 Type | Fin & Tube Type | ||||
| 전열면적 Surface Area | 48.4 ㎡ | 64.2 ㎡ | 78.5 ㎡ | 126.1 ㎡ | |
| 휀 Fan | φ400 * 2EA | φ500 * 2EA | φ500 * 2EA | φ600 * 2EA | |
| 모타 Motor | 0.1kW * 6P | 0.2kW * 6P | 0.2kW * 6P | 0.4kW * 6P | |
| 풍량 Air Volume | 110 CMM | 180 CMM | 180 CMM | 300 CMM | |
| 보호장치 Protector | 압력스위치 (고압, 고.저압, 유압) Pressure Switch (HP, DP, OP) | ||||
| 기타부속품 Components | 수액기,
액분리기, 유분리기,
필터드라이어, 압력계,
방진관, 전자변, 중간밸브,
액면계 Receiver, Accumulator, Oil Separator, Filter Drier, Gauge, Flexible, Solenoid Valve, Stop Valve, Sight Glass |
||||
| 관경 Pipe Size |
냉매가스입구 Inlet | 1.1/8" | 1.3/8" | 1.3/8" | 1.5/8" |
| 냉매액출구 Outlet | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 7/8" | |
| 외형치수 Dimensions (L *W *H) | 1320 * 680 * 1515 | 1550 * 720 * 1515 | 1550 * 720 * 1703 | 1600 * 965 * 1740 | |
| 기초홀 Anchor Size (L" * W") | 1090 * 650 | 1320 * 690 | 1320 * 690 | 1360 * 935 | |