공냉식 콘덴싱 유니트
밀폐형 스크롤 압축기 / Hermetic Scroll Compressor
FEATURE
- 컴팩트한 디자인
- 최소의 설치공간
- 저소음 저진동 설계
| DCAL-020 | DCAL-030 | DCAL-040 | DCAL-050 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 법정능력 Refrigeration Ton | 0.84 RT | 1.22 RT | 1.58 RT | 2.04 RT | |
| 사용냉매 Refrigerant | R-22 (R407C 콤프레샤 카다로그 참조) | ||||
| 전원 Power | 주전원 Main | 1φ220V 60Hz | 3φ220V / 380V 60Hz | ||
| 제어전원 Control | 1φ220V 60Hz | ||||
| 압축기 Compressor |
모델 Model | ZR24K3-PFV | ZR36K3-PFV | ZR47KC-TF5/TF7 | ZR61KC-TF5/TF7 |
| 형식 Type | Hermetic Scroll Compressor | ||||
| 정격출력 Motor | 2.0HP / 1.49kW | 3.0HP / 2.24kW | 3.92HP / 2.92kW | 5.08HP / 3.79kW | |
| 토출량 Displacement | 7.14 ㎥/h | 10.39 ㎥/h | 13.47 ㎥/h | 17.34 ㎥/h | |
| 충진량 Oil Charge | 1.01 ℓ | 1.12 ℓ | 1.24 ℓ | 1.83 ℓ | |
| 기동전류 Locked rotor amps | 61 A | 95 A | 91 A / 54 A | 128 A / 64 A | |
| 운전전류 Rated amps | 13.6 A | 18.4 A | 14.3 A / 9.3 A | 20.7 A / 10.7 A | |
| 응축기 Condenser |
공칭용량 Nominal output | 2 HP | 3 HP | 4 HP | 5 HP |
| 형식 Type | Fin & Tube Type | ||||
| 전열면적 Surface Area | 17.7 ㎡ | 26.5 ㎡ | 35.5 ㎡ | 43.7 ㎡ | |
| 휀 Fan | φ400 * 1EA | φ500 * 1EA | φ500 * 1EA | φ500 * 1EA | |
| 모타 Motor | 0.1kW * 6P * 1EA | 0.2kW * 6P * 1EA | 0.2kW * 6P * 1EA | 0.2kW * 6P * 1EA | |
| 풍량 Air Volume | 40 CMM | 90 CMM | 90 CMM | 90 CMM | |
| 보호장치 Protector | 압력스위치 (고압, 고_저압) Pressure Switch (HP, DP) | ||||
| 기타부속품 Components | 수액기,
액분리기, 유분리기,
필터드라이어, 압력계,
방진관, 전자변, 중간밸브,
액면계 Receiver, Accumulator, Oil Separator, Filter Drier, Gauge, Flexible, Solenoid Valve, Stop Valve, Sight Glass |
||||
| 관경 Pipe Size |
냉매가스입구 Inlet | 3/4" | 3/4" | 7/8" | 7/8" |
| 냉매액출구 Outlet | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | |
| 외형치수 Dimensions (L *W *H) | 1050 * 440 * 642 | 1100 * 440 * 794 | 1100 * 440 * 794 | 1100 * 440 * 794 | |
| 기초홀 Anchor Size (L" * W") | 740 * 420 | 790 * 420 | 790 * 420 | 790 * 420 | |