수냉식 응축기 / 유니트형

응축기 / 수냉식 (for 1.5kw~22kw)

- Shell & tube
- Water cooled type for condensing unit


  DHCU-020 DHCU-030 DHCU-050 DHCU-075 DHCU-100 DHCU-150 DHCU-200 DHCU-250 DHCU-300
응축열량 (kcal/h) 6,928 10,454 17,382 22,084 35,322 44,168 58,767 80,170 90,872
외부치부
Dimensions(㎜)
A 165 165 165 165 216 216 216 267 267
B 70 70 70 70 70 70 70 70 70
C 500 500 500 700 700 700 900 900 900
W 400 400 400 400 550 550 550 500 500
E 70 70 70 70 70 80 80 80 80
EL 800 800 800 1000 1000 1000 1200 1200 1200
L 853 853 853 1055 1055 1055 1253 1253 1253
접속관경
Nozzles
inch(㎜)
O 5/8(15.88) 5/8(15.88) 3/4(19.05) 11/8(28.5) 11/8(28.5) 11/8(28.5) 11/8(28.5) 13/8(34.9) 13/8(34.9)
P 3/8(9.52) 3/8(9.52) 1/2(12.7) 5/8(15.88) 5/8(15.88) 7/8(22.22) 7/8(22.22) 7/8(22.22) 7/8(22.22)
Q 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52) 3/8(9.52)
R 25A 25A 32A 40A 40A 50A 50A 65A 65A
고정홀 φ(㎜) S 13 13 13 13 13 13 13 13 13
냉매액 저장량(lit) 9.84 9.15 7.78 9.86 17.79 16.05 18.39 31.10 29.01
전열면적(㎡)
Cooling surface
1.12 1.69 2.81 3.57 5.71 7.14 9.50 12.96 14.96
냉각수량(lit/min)
Cooling water vol.
23 34 57 73 117 147 195 267 302
중량 Weight(kg) 36 39 45 52 90 96 110 150 158