수냉식 응축기
응축기 / 수냉식 (for 1.5kw~60kw)
- Shell & tube
- Water cooled type
| DHC-020 | DHC-030 | DHC-050 | DHC-075 | DHC-100 | DHC-150 | DHC-200 | DHC-250 | DHC-300 | DHC-400 | DHC-500 | DHC-600 | DHC-800 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 응축열량 (kcal/h) | 6,495 | 8,103 | 15,341 | 20,908 | 31,363 | 44,168 | 58,767 | 80,170 | 90,872 | 118,523 | 146,422 | 178,960 | 226,655 | |
| 외부치부 Dimensions(㎜) |
A | 165 | 165 | 165 | 165 | 216 | 216 | 216 | 267 | 267 | 267 | 318 | 318 | 318 |
| B | 130 | 130 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
| C | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 700 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | |
| W | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
| E | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | |
| EL | 400 | 400 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1550 | 1550 | 1800 | 2000 | |
| L | 453 | 453 | 653 | 853 | 853 | 1055 | 1253 | 1257 | 1257 | 1607 | 1680 | 1960 | 2160 | |
| 접속관경 Nozzles inch(㎜) |
O | 5/8(15.88) | 5/8(15.88) | 3/4(19.05) | 11/8(28.5) | 11/8(28.5) | 11/8(28.5) | 11/8(28.5) | 13/8(34.9) | 13/8(34.9) | 15/8(41.3) | 21/8(53.9) | 21/8(53.9) | 21/8(53.9) |
| P | 3/8(9.52) | 3/8(9.52) | 1/2(12.7) | 5/8(15.88) | 5/8(15.88) | 7/8(22.22) | 7/8(22.22) | 7/8(22.22) | 7/8(22.22) | 7/8(22.22) | 11/8(28.5) | 13/8(34.9) | 13/8(34.9) | |
| Q | 3/8(9.52) | 3/8(9.52) | 3/8(9.52) | 3/8(9.52) | 3/8(9.52) | 3/8(9.52) | 3/8(9.52) | 3/8(9.52) | 3/8(9.52) | 3/8(9.52) | 3/8(9.52) | 3/8(9.52) | 3/8(9.52) | |
| R | 25A | 25A | 32A | 40A | 40A | 50A | 50A | 65A | 65A | 65A | 80A | 80A | 80A | |
| 고정홀 φ(㎜) | S | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 |
| 냉매액 저장량(lit) | 3.95 | 3.63 | 5.2 | 7.1 | 13.3 | 16.0 | 18.38 | 31.1 | 29.0 | 37.8 | 59.34 | 69.6 | 70.0 | |
| 전열면적(㎡) Cooling surface |
1.05 | 1.31 | 2.48 | 3.38 | 5.07 | 7.14 | 9.50 | 12.96 | 14.69 | 19.16 | 23.67 | 28.93 | 36.64 | |
| 냉각수량(lit/min) Cooling water vol. |
21 | 27 | 51 | 69 | 104 | 147 | 195 | 267 | 302 | 395 | 488 | 596 | 755 | |
| 중량 Weight(kg) | 30 | 32 | 38 | 45 | 82 | 89 | 102 | 145 | 148 | 180 | 235 | 260 | 305 | |