반밀폐형 콤프레서
수냉식 병렬멀티 BSW-TYPE
1. 성능향상을 위하여 사양이 예고없이 변경될 수도 있습니다.
2. 정격충진량은 압축기유면층 중심에 표시된 것입니다.
3. MITSUBISHI COMPRESSOR ET(-25 ℃) 이하 사용시에는 INJECTION KIT를 부착하여 사용토록 설계되어 있습니다.
4. 부속기기중 표시되지 않은 항목은 옵션사양입니다.
| BSW-60(F) | BSW-60(F) | BSW-60(F) | BSW-60(F) | BSW-60(F) | BSW-60(F) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호칭출력 | Kw | 4.4 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | ||||||||
| 법정냉동톤 | ton | 2.8 | 5.0 | 7.8 | 11.2 | 15.6 | 19.98 | ||||||||
| 냉매 | R-22 | ||||||||||||||
| 전원 | 3φ 380V 60Hz | ||||||||||||||
| 압 축 기 |
모델명 | FA-2SSX | FA-2SSX | FA-2LSX | FA-2LSX | FB-2LSX | FB-2LSX | FB-3MSX | FB-3MSX | FB-4LSX | FB-4LSX | FB-4ESX | FB-4ESX | ||
| 정격출력 | Kw | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | ||
| 토출량 | ㎥/h | 11.5 | 11.5 | 21.4 | 21.4 | 33.0 | 33.0 | 47.5 | 47.5 | 65.9 | 65.9 | 84.8 | 84.8 | ||
| 크랭크 케이스 히터 | w | 100 | 180 | ||||||||||||
| 냉 동 기 유 |
종류 | SUNISO 3GS | |||||||||||||
| 초기 | 압축기 | L | 1.6 | 2.0 | 4.3 | 5.1 | 6.5 | 6.5 | |||||||
| 충진량 | 기타 | L | 1.0 | ||||||||||||
| 정규충진량 | L | 1.4 | 1.8 | 4.1 | 4.8 | 7.0 | 7.0 | ||||||||
| 열교환기 방식 | SHELL & TUBE 식 | ||||||||||||||
| 응축기 | 액저장량 | L | 44.6 | 44.6 | 45.9 | 76.5 | 85.7 | 106.4 | |||||||
| 용량 | 전열면적 | ㎡ | 4.99 | 4.99 | 7.77 | 10.37 | 15.78 | 20.29 | |||||||
| 최대 냉각 수량 | L/min | 112 | 112 | 136.9 | 215 | 286.7 | 375 | ||||||||
| φ*L*동판두께*관판두께 | ㎜ | φ267*1180*6.4*25 | φ267*1180*6.4*25 | φ267*1330*6.4*25 | φ318*1330*10.3*25 | φ318*1630*10.3*25 | φ355*1630*11.1*25 | ||||||||
| 가용전 | ㎜ | φ9.52/용융온도72℃ 이하 | |||||||||||||
| 용량제어 | 유(0-50-100%) | ||||||||||||||
| 온도개폐기(압축기코일온도) | 유(OFF : 130℃ , ON : 108℃) | ||||||||||||||
| 기타보호장치 | 고저압압력스위치, 고압압력스위치, 압축기과열방지기, 전자식과부하계전기, 저압진상용콘덴서 등 | ||||||||||||||
| 부속기기 | 유분리기, 액분리기, 필터드라이어(고/저압), 중간밸브(토출/액관), 유회수밸브. 머플러 | ||||||||||||||
| 오일체크밸브, 압력게이지(고/저/유압2) 등 | |||||||||||||||
| 배 관 경 |
흡입배관 | ㎜ | φ34.92 | φ34.92 | φ41.28 | φ41.28 | φ53.98 | φ53.98 | |||||||
| 액배관 | ㎜ | φ15.88 | φ15.88 | φ22.22 | φ22.22 | φ22.22 | φ28.58 | ||||||||
| 토출가스배관 | ㎜ | φ22.22 | φ22.22 | φ28.58 | φ28.58 | φ34.92 | φ41.28 | ||||||||
| 냉각수배관 | A | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | ||||||||
| 외형치수 (LXWXH) | 1300*550*1200 | 1300*550*1200 | 1550*750*1200 | 1550*800*1200 | 1750*800*1200 | 1750*850*1200 | |||||||||