반밀폐형 콤프레서
F 시리즈 이단 압축 COMPRESSOR
1. 성능향상을 위하여 사양이 예고없이 변경될 수도 있습니다.
2. 서비스밸브로의 배관접속은 전체가 용접부착으로 되어 있습니다.
3. 운전특성란의 ()숫자는 증발온도(℃)/응축온도(℃)를 표시합니다.
| FA-2SSX (3HP) |
FA-2SSX (3HP) |
FA-2SSX (3HP) |
FA-2SSX (3HP) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 압 축 기 |
기통경 | ㎜ | 62 | ||||
| 행정 | ㎜ | 50 | 45 | 52 | 67 | ||
| 기통수 | 저단측 | ㎜ | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| 고단측 | ㎜ | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 정격 회전수 | rpm | 1750 | |||||
| 토출량 | 고압 | ㎥/h | 31.7 | 42.8 | 65.9 | 84.9 | |
| 저압 | ㎥/h | 15.8 | 14.3 | 33 | 42.5 | ||
| 법정냉동톤 | R-22 | ton | 1.85 | 1.68 | 3.88 | 5.00 | |
| 설계압력 | 고압측 | kg/c㎡ | 28.0 | ||||
| 저압측 | kg/c㎡ | 14.0 | |||||
| 윤활방식 | 강제급유 | ||||||
| 냉동기유 | 종류 | ||||||
| 충진량 | ,L | 5.3 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | ||
| 크랭크 케이스 히터 | W | 180 | |||||
| 전 동 기 |
전원 | 3φ 380V 60Hz | |||||
| 극수 | 4극 | ||||||
| 정격출력 | kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
| 시동전류 | A | 75 | 75 | 136 | 197 | ||
| 전부하전류 | A | 13 | 18 | 22 | 31 | ||
| 냉각방식 | 흡입 냉매 방식 | ||||||
| 보호장치 | 열동온도개폐기 (OFF : 130℃ , ON : 108℃) | ||||||
| 과전류 계전기 설정치 | A | 21 | 28 | 38 | 51 | ||
| 기 타 |
흡입측접속배관경 | 31.8 | 31.8 | 38.1 | 38.1 | ||
| 토출측접속배관경 | 19.1 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | |||
| 급유전구경 | φ11.5 (PF1/4볼트) | φ18.6 (PF1/4볼트) | |||||
| 배유전구경 | φ11.5 (PF1/4볼트) | ||||||
| 냉매종류 | R-22 | ||||||
| 증발온도설정치 | R-22 | ℃ | -65~-25℃ | ||||
| 중량 | kg | 158 | 196 | 233 | 240 | ||