반밀폐형 콤프레서
F 시리즈 단단압축 COMPRESSOR
1. 성능향상을 위하여 사양이 예고없이 변경될 수도 있습니다.
2. 서비스밸브로의 배관접속은 전체가 용접부착으로 되어 있습니다.
3. 운전특성란의 ()숫자는 증발온도(℃)/응축온도(℃)를 표시합니다.
| FA-2SSX (3HP) |
FA-2MSX (4HP) |
FA-2LSX (5HP) |
FC-2LSX (6HP) |
FB-2LSX (7.5HP) |
FB-3MSX (10HP) |
FB-4LSX (15HP) |
FB-4ESX (20HP) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 압 축 기 |
피스톤직경*행정*기통수 | ㎜ | 50*28*2 | 50*40*2 | 50*52*2 | 56*54*2 | 62*52*2 | 62*50*3 | 62*52*2 | 62*67*2 | |
| 정격 회전수 | rpm | ||||||||||
| 토출량 | ㎥/h | 11.5 | 16.5 | 21.4 | 27.9 | 33.0 | 47.5 | 65.9 | 84.8 | ||
| 법정냉동톤 | R-22 | ton | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 3.3 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | 9.98 | |
| 설계압력 | 고압축 | kg/c㎡ | 28.0 | ||||||||
| 저압축 | kg/c㎡ | 14.0 | |||||||||
| 윤활방식 | 원심급유 | 강제급유 | |||||||||
| 냉동기유 | 종류 | SUNISO 3GS | |||||||||
| 충전량 | L | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 4.0 | 6.2 | 7.0 | 7.0 | ||
| 크랭크 케이스 히터 | W | 100 | 180 | ||||||||
| 전 동 기 |
전원 | 3φ 380V 60Hz | |||||||||
| 극수 | 4극 | ||||||||||
| 정격출력 | kw | 2.2 | 3 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
| 시동전류 | A | 27 | 39 | 48 | 67 | 73 | 90 | 135 | 184 | ||
| 전부하전류 | A | 4.7 | 6.4 | 7.7 | 9.8 | 12.1 | 16.1 | 22.6 | 30.4 | ||
| 냉각방식 | 흡입 냉매 방식 | ||||||||||
| 보호장치 | 열동온도개폐기 (OFF : 130℃ , ON : 108℃) | ||||||||||
| 과전류 계전기 설정치 | A | 7 | 12 | 15 | 17 | 21 | 28 | 38 | 49 | ||
| 흡입측접속배관경 | ㎜ | φ19.1 | φ25.4 | φ31.8 | φ38.1 | φ44.5 | |||||
| 토출측접속배관경 | φ12.7 | φ19.1 | φ25.4 | φ31.8 | |||||||
| 급유구경 | φ11.5 (PF1/4볼트) | φ18.6 (PF1/4볼트) | |||||||||
| 배유구경 | φ11.5 (PF1/4볼트) | ||||||||||
| 냉매 | R-22 | ||||||||||
| 운 전 특 성 |
증발온도범위 | ℃ | -35~-5℃ (실린더 커버에 인젝션 해 주십시오) | ||||||||
| R-22 | 냉동능력 | kcal/h | 3900 | 6100 | 8200 | 11000 | 13600 | 19200 | 26800 | 35100 | |
| 입력 | kw | 2.4 | 3.4 | 4.8 | 6 | 7 | 9.8 | 13.7 | 18.4 | ||
| (-12℃/+45℃) | 전류 | A | 4.3 | 6.5 | 8.6 | 11.1 | 13.1 | 18 | 25.1 | 32.8 | |
| 중량 | kg | 53 | 63 | 70 | 88 | 110 | 130 | 182 | 189 | ||
| 방진장치 | W851330 | W851331 | W851332 | W851333 | W851334 | W851335 | W851336 | W851337 | |||
| 인젝션접속구 | 플레어 1/4 | ||||||||||